いま応募できるネーミングライツ(命名権)の募集を、締切が近い順に並べました。締切のない随時・通年の募集は後半にまとめています。金額は各自治体・事業者が公表している最低額または希望額です。
最終更新:2026年11月17日。締切や金額は変わることがあります。応募の前に、各記事の「情報源」から公式ページをご確認ください。
予算と地域から探す場合は予算シミュレーター、地域や施設タイプで絞る場合は案件を探すをご利用ください。
締切のある募集(締切が近い順・57件)
| 締切 | 案件 | 金額(年額) |
|---|---|---|
| 2026年11月20日 | 栃木県栃木市 総合運動公園総合体育館・硬式野球場ほか5施設 | 各50万円以上 |
| 2026年11月24日 | 埼玉県 合角ダム・有間ダム(再募集) | 各30万円以上(税抜) |
| 2026年11月27日 | 福岡県大牟田市 延命球場・諏訪公園 | 各200万円以上 |
| 2026年11月27日(必須の事前相談は11月19日まで) | 神奈川県小田原市 19施設(民間提案型) | 提案制 |
| 2026年11月27日 | 神奈川県茅ヶ崎市 柳島スポーツ公園総合競技場 | 180万円以上(税込) |
| 2026年11月27日 | 神奈川県茅ヶ崎市 茅ヶ崎市総合体育館 | 200万円以上(税込・希望額) |
| 2026年11月27日 | 滋賀県大津市 皇子山総合運動公園野球場 | 500万円以上(税込) |
| 2026年11月30日 | 秋田県 新県立体育館(2028年開館・6,000席) | 2,000万円以上(税別) |
| 2026年11月30日(第2次) | 三重県 県管理の歩道橋 | 1橋あたり18万円以上 |
| 2026年11月30日(再公募) | 新潟大学 学生広場など6施設 | 目安は30万〜800万円程度 |
| 2026年11月30日 | 長崎県長崎市 市民会館・ペンギン水族館など12施設(入札) | 50万円以上 |
| 2026年11月30日 | 群馬県渋川市 渋川市民会館 | 150万円以上(税抜・希望額) |
| 2026年11月30日 | 広島県 県立みよし公園 | 100万円以上(税抜) |
| 2026年11月30日 | 群馬県前橋市 広瀬スポーツ・カルチャーセンターなど3施設 | 20万円以上(税抜) |
| 2026年11月30日 | 大阪府河内長野市 公民館・ホール・歩道橋など22件 | 希望額 年30万〜500万円(税抜・施設別) |
| 2026年11月30日 | 神奈川県相模原市 市民会館・3歩道橋 | 市民会館1,000万円以上、歩道橋30万円以上(税込) |
| 2026年12月1日 | 栃木県佐野市 市民体育館・野球場などスポーツ施設 | 30万円以上または50万円以上(税抜) |
| 2026年12月1日 | 愛知県日進市 上納池スポーツ公園 | 57万円以上(税抜) |
| 2026年12月2日 | 愛知県長久手市 杁ケ池体育館・市民野球場など10件 | 10万〜100万円以上(税抜・施設別) |
| 2026年12月4日 | 岐阜県本巣市 もとまるパーク ドームテント | 希望額 30万円(税込) |
| 2026年12月4日 | 高知県 県有40施設(春野総合運動公園野球場ほか) | 10万〜500万円以上(税込、施設ごと) |
| 2026年12月7日 | 埼玉県 彩の国ふれあい牧場(県有施設の募集一覧) | 48万円 |
| 2026年12月7日 | 静岡県島田市 中央公園庭球場 | 30万円以上(税抜) |
| 2026年12月10日 | 福島県会津若松市 あいづ総合体育館・あいづ球場など5施設 | 希望額 90万〜240万円(税抜・施設別) |
| 2026年12月10日 | 沖縄県宮古島市 伊良部屋外運動施設 | 300万円以上 |
| 2026年12月10日 | 兵庫県豊岡市 城崎国際アートセンター・総合体育館など5施設 | 100万〜300万円以上(税込・施設別) |
| 2026年12月11日 | 兵庫県伊丹市 伊丹スカイパーク | 730万円以上(税抜) |
| 2026年12月11日 | 大分県大分市 南部スポーツ交流ひろば | 340万円以上(税込) |
| 2026年12月11日 | 北海道千歳市 開基記念総合武道館 | 提案制(市の希望額なし) |
| 2026年12月14日 | 鹿児島県 県立吹上浜海浜公園 | 希望額 200万円 |
| 2026年12月14日 | 大分県津久見市 津久見市民会館 | 120万円以上(税込) |
| 2026年12月15日 | 山口県柳井市 アクティブやない | 200万円以上(税抜) |
| 2026年12月15日 | 徳島県徳島市 新町橋河畔桟橋 | 5年間で200万円以上(税別) |
| 2026年12月15日 | 山口県柳井市 サンビームやない | 200万円以上(税抜) |
| 2026年12月18日 | 岩手県 県営運動公園・県営体育館ほか10施設 | 10万〜500万円以上(税別) |
| 2026年12月18日 | 福島県郡山市 開成山野球場 | 510万円以上 |
| 2026年12月18日 | 愛知県岡崎市 体育館・せきれいホールなど5施設 | 50万〜500万円以上(税込) |
| 2026年12月18日 | 東京国立博物館 東洋館 | 募集要項で確認 |
| 2026年12月18日 | 福島県喜多方市 御殿場公園ほか2施設 | 55万円が目安(税込) |
| 2026年12月20日 | 群馬県沼田市 利根沼田文化会館 | 120万円以上(税込) |
| 2026年12月21日 | 香川県東かがわ市 とらまる公園体育館 | 30万円以上(税抜) |
| 2026年12月25日 | 北海道函館市 函館駅周辺の公共駐車場3か所 | 希望額8万〜80万円(税抜) |
| 2026年12月25日 | 茨城県筑西広域市町村圏事務組合 筑西遊湯館 | 希望額100万円(税込) |
| 2026年12月25日 | 岩手県盛岡市 盛岡市立図書館 | 80万円以上(税抜) |
| 2026年12月28日 | 埼玉県鴻巣市 22施設 | 10万〜100万円 |
| 2026年12月28日 | 埼玉県 県管理の歩道橋38橋 | 1橋あたり20万円以上(税抜) |
| 2026年12月28日 | 鹿児島県阿久根市 野球場・陸上競技場 | 野球場50万円以上、陸上競技場70万円以上(税込) |
| 2026年12月31日 | 茨城県つくばみらい市 市内の橋(残り15橋) | 1橋15,000円 |
| 2027年1月8日 | 大阪府大阪市 区民センター・スポーツセンターなど85施設 | 10万〜100万円以上(税抜) |
| 2027年1月8日 | 福岡県春日市 春日市総合スポーツセンター体育館 | 50万円以上(税別) |
| 2027年1月15日 | 神奈川県 湘南大橋ほか2件 | 50万〜80万円以上(税別) |
| 2027年1月15日 | 宮城県大衡村 達居森と湖畔自然公園 | 10万円以上(税別) |
| 2027年1月15日 | 信州大学 松本キャンパスの学生食堂・体育施設 | 80万〜280万円以上(税抜) |
| 2027年1月22日 | 福岡県粕屋町 かすやドームなど3施設 | 110万〜330万円以上(税込) |
| 2027年1月29日 | 豊橋技術科学大学 大講義室・図書館など6施設 | 100万円以上(税別) |
| 2027年1月29日 | 兵庫県赤穂市 赤穂市民総合体育館など4施設 | 募集要項で確認 |
| 2027年1月29日 | 福島大学 講義棟・体育館など8施設 | 100万円以上(税別) |
募集の締切をメールで受け取る
月2回、締切が近い募集と新しく出た募集だけをお送りします。無料です。いつでも解除できます。
随時・通年の募集(金額が公表されているもの)
随時受付の提案型(企業側から施設を提案)
| 自治体 | 対象 | 金額 |
|---|---|---|
| 山梨県 | 県有施設(庁舎・学校などを除く) | 提案後に県が最低額を設定(導入済みは年200万〜2,000万円) |
| 静岡県 | 県有施設(庁舎・警察署・学校などを除く) | 事前相談で確認 |
| 滋賀県 | 県有施設(募集中施設はPDFで公開) | 施設ごと(契約中は年5万〜1,000万円) |
| 東京都北区 | 区の施設と事業 | 提案による |
| 秋田県横手市 | 市有施設 | 公募時に決定 |
| 千葉県千葉市 | 市の資産(民間提案制度) | 提案による |
直近で受付が終わった募集
山口県 維新百年記念公園陸上競技場(10月30日終了・結果は未発表)、福岡県飯塚市 総合体育館(10月28日終了・結果は12月公表予定)、大阪府枚方市 13施設(10月30日終了)、大阪大学(10月30日終了)、長野高専(10月30日終了)、静岡県営都市公園 3公園7施設(11月9日終了)、兵庫県加古川市 274施設(10月16日終了)、兵庫県西宮市 甲東ホール(10月16日終了)、北海道大学 工学部中央図書室(10月19日終了)、京都府南丹市 園部公園陸上競技場(10月23日終了)、長崎県大村市 総合運動公園・野球場(10月23日終了)、福山市(10月2日終了・庭球場200万円以上、文化会館80万円以上、公園30万円以上。11月選定)、日田市(運動施設・公園7施設、9月30日終了。契約は2027年4月から5年)、鹿児島市の電停(8月31日終了)、仙台市(9月30日終了・年100万円以上)、熊本県(8月31日終了)、新宿区(7月31日終了)、札幌市の歩道橋(4月17日終了)は受付を終えています。いずれも毎年度または定期的に募集している制度なので、次回の時期を各記事に載せています。
この一覧について
- 各自治体・事業者の公式ページとプレスリリースで確認できた内容だけを載せています。
- 締切や金額は変更されることがあります。応募の前に、各記事の「情報源」から公式ページをご確認ください。
- ここにない自治体の制度や、公募が出ていない施設への持ち込み提案も調べられます。お問い合わせから希望のエリアと予算をお知らせください。
