「うちの施設はいくらで売れる?」「この予算でどんな枠が買える?」——ネーミングライツの検討で最初に知りたい相場観を、全国の公募情報・成約事例(公開情報)をもとに一覧表にまとめました。数字はあくまで目安であり、立地・露出量・権利内容によって大きく変動します。個別の査定は無料で承っています。
施設タイプ別・相場早見表
| 施設・対象タイプ | 年額の目安 | 契約期間の傾向 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 歩道橋 | 年10万〜50万円 | 1〜3年 | 名古屋市は月額2万7,500円から・通年募集。解説記事 |
| 公民館・コミュニティ施設 | 年30万〜150万円 | 3年前後 | 初めての命名権に最適な規模感 |
| 公園・広場・駐車場 | 年30万〜200万円 | 3〜5年 | 立地(交通量・来場者)で幅が大きい |
| 駅の副駅名(ローカル鉄道) | 年20万〜100万円 | 1〜3年 | 車内アナウンス込み。解説記事 |
| 市民体育館・地域アリーナ | 年50万〜500万円 | 3〜5年 | 大会開催数と観客席規模が価格を左右 |
| 図書館・文教施設 | 年100万〜500万円 | 3〜5年 | 事例が少なく話題性が高い。解説記事 |
| 文化ホール・会館 | 年100万〜1,000万円 | 3〜5年 | ホール単体契約なら現実的な水準に |
| 陸上競技場・球技場(地方都市) | 年300万〜3,000万円 | 3〜5年 | プロ・実業団の利用有無が分かれ目 |
| プロ利用の大型スタジアム・アリーナ | 年数千万〜数億円 | 5年前後 | 味の素スタジアム初回は年2.4億円、日産スタジアム初回は年4.7億円 |
| 大会・イベントの冠スポンサー | 数十万〜数千万円/回 | 単発〜毎年 | 規模とメディア露出で大きく変動 |
| eスポーツ・新領域 | 応相談 | 1年〜 | 市場形成期のため交渉余地が大きい |
※本表は公開されている公募要項・報道等をもとにした参考レンジです(2026年7月時点)。個別案件の条件は必ず募集要項をご確認ください。
球場・スタジアムの金額一覧(公開情報)
「球場の命名権はいくらか」という問い合わせが多いため、金額が公表されている契約をまとめました。プロ野球の本拠地は年2億〜5億円、Jリーグのスタジアムは年2,000万〜5,000万円、県や市の陸上競技場・アリーナは年500万〜1,000万円が目安です。
| 施設(利用チーム・所有者) | 契約企業 | 金額 |
|---|---|---|
| エスコンフィールドHOKKAIDO(北海道日本ハム) | 日本エスコン | 年5億円超(2020年〜、10年超) |
| 日産スタジアム(横浜F・マリノス) | 日産自動車 | 5年総額6.5億円(2026年3月〜) |
| ZOZOマリンスタジアム(千葉ロッテ) | ZOZO | 年4億円(2026年12月〜、前契約は年3.1億円) |
| 楽天モバイルパーク宮城(東北楽天) | 楽天グループ | 年2億100万円(2023〜2025年) |
| YANMAR HANASAKA STADIUM(セレッソ大阪) | ヤンマーHD | 前契約は年2億円(新契約は非公表) |
| フクダ電子アリーナ(ジェフ千葉) | フクダ電子 | 年5,000万円・税別(2026年4月〜) |
| ニッパツ三ツ沢球技場(横浜FC) | 日本発条 | 年4,000万円(2026年3月〜) |
| ベスト電器スタジアム(アビスパ福岡) | ヤマダデンキ | 年3,600万円・税別 |
| 町田GIONスタジアム(FC町田ゼルビア) | ギオン | 年3,600万円・税別(2027年1月〜、前契約は3,000万円) |
| レモンガススタジアム平塚(湘南ベルマーレ) | レモンガス | 年2,021万円・税込 |
| JITリサイクルインクスタジアム(ヴァンフォーレ甲府) | ジット | 年2,000万円・税別 |
| ミクニワールドスタジアム北九州(ギラヴァンツ北九州) | ミクニ | 年2,000万円・税別 |
| ロートフィールド奈良(奈良クラブ) | ロート製薬 | 年1,800万円・税込(2026年4月〜、前契約は1,050万円) |
| NACK5スタジアム大宮(RB大宮アルディージャ) | エフエムナックファイブ | 16か月総額1,866万4,000円・税込(2026年3月〜) |
| セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城県) | セキスイハイム東北 | 年1,000万円 |
| パークドーム熊本(熊本県・募集中) | — | 年1,000万円・税込(希望額) |
| 悠久山野球場(新潟県長岡市・募集中) | — | 年1,000万円以上(希望額) |
| キューアンドエースタジアムみやぎ(宮城県) | キューアンドエー | 年500万円 |
※各自治体の公表資料、クラブ・企業の発表、報道(2026年9月時点)をもとに作成。非公表の契約(京セラドーム大阪、バンテリンドーム ナゴヤ、ベルーナドームなど)は載せていません。契約金額には税込・税別が混在しています。
相場を見るときの3つの注意点
- 同じタイプでも数倍の幅がある — 交通量・来場者数・メディア露出の差がそのまま価格差になります
- 権利内容とセットで比較する — 看板の数、式典への招待、優先利用など、同じ年額でも中身が違えば価値は別物です
- 相場は動く — 日産スタジアムの事例が示すように、同じ施設でも時期によって条件は変わります
売りたい方へ — 価格設定にお悩みなら
この表を出発点に、類似事例との比較で「根拠のある価格」を設計するのが売れる募集の第一歩です。適正価格の算定方法の解説とあわせて、無料の簡易査定をご利用ください。
買いたい方へ — 予算からお探しなら
年間10万円台の歩道橋から億単位のスタジアムまで、予算に合う選択肢は必ずあります。募集中の案件一覧をエリア・タイプから検索するか、無料相談で「予算◯◯万円で探して」とお伝えください。
