大学・高専のネーミングライツ募集状況まとめ(2026年10月) — 締切あり4件、随時4件、提案受付7校
大学や高専のネーミングライツは、ここ2年で急に増えました。講義室1室やラウンジ1か所から名前を付けられるので、年数十万円から始められ、学生への採用広報にそのまま使えます。この記事では、2026年10月7日時点で「締切のある募集」「随時募集」「提案を受け付けている大学」を分けて一覧にしました。
締切のある募集(締切が近い順)
| 大学・高専 | 対象 | 金額 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 工学部中央図書室(211㎡) | 提案制 | 2026年10月19日 |
| 大阪大学 | 講義室・ラウンジなど | 実績は年250万〜1,000万円 | 2026年10月28日 |
| 新潟大学 | 大講義室2室、学生広場、実習室など7施設 | 提案制 | 2026年10月30日 |
| 長野高専 | B501講義室、情報教育センター、学生寮4棟 | 要項で確認 | 2026年10月30日 |
随時募集(施設と金額が公開されている)
| 大学 | 対象 | 金額 | 受付 |
|---|---|---|---|
| 岡山大学 | 図書館ラーニングコモンズ、工学部講義室など10施設 | 年50万〜200万円 | 随時(最初の応募から1か月で締切) |
| 高知大学 | 図書館メディアホール(108席) | 提案制 | 随時(最初の応募から1か月で締切) |
| 熊本大学 | 講義室・ラウンジから体育館・図書館まで(月替わり) | 要項で確認 | 毎月末締切 |
| 九州大学 | 講義室など約90件 | 施設ごとに設定 | 随時 |
提案を受け付けている大学・高専(公募中の施設はないが、企業側から提案できる)
| 大学・高専 | 実績 | 窓口 |
|---|---|---|
| 静岡大学 | 9社・11施設(ローランド ディー.ジー.、ミネベアミツミ、小糸製作所など) | 総務部 広報・基金課 054-238-5179 |
| 島根大学 | 4件(出雲村田製作所の図書館ラーニングコモンズ、島根電工の学生食堂など) | 財務部 財務課 0852-32-6023 |
| 岩手大学 | 6社(デンソーの講義室、盛岡ガスのエントランスホールなど) | 経営企画課 019-621-6027 |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 4件(堀場製作所、住友電気工業、高砂香料、パナソニック) | 施設課 0743-72-5054 |
| 長岡高専 | 3社(マコー、ユニオンツール、パナソニック エレクトリックワークス) | 総務課 |
| 大分高専 | 13施設を募集し4施設で契約(第一体育館はSTKホール) | 総務課 |
| 東京大学 | 「ネーミングプラン」。駒場の2教室は2026年10月1日で募集終了 | — |
大学のネーミングライツで押さえること
- 金額は部屋単位なら年50万〜200万円。岡山大学の公開価格が目安です。建物全体や体育館は年数百万円になります。
- 「最初の応募から1か月」方式が多い。岡山・高知は、誰かが応募するとその施設の受付が1か月で締まります。狙いが決まったら早めに相談します。
- 採用と結びつけた契約が目立つ。新潟大学の体育館は人材会社、北大の食堂は人材系企業、岩手大学の講義室は地元ガス会社と、学生との接点を狙った契約が多数です。
- 契約は3〜5年が標準。長野高専のように2年の短い契約もあります。
大学の命名権のしくみと制度設計は大学のネーミングライツガイド、自治体の募集は募集中一覧(締切順)をご覧ください。
この案件のような募集を、締切前にメールで受け取る
月2回、締切が近い募集と新しく出た募集だけをお送りします。無料です。いつでも解除できます。


