長野県のネーミングライツ完全ガイド(2026年10月) — 県・市・高専の制度と募集中の案件、導入済みの愛称と金額
長野県では、いま締切がはっきりしている募集は長野高専の第二期(10月30日)です。県は施設を示して募集する「施設特定型」の募集が出ておらず(2026年10月2日更新、次回は6月ごろの予定)、企業が施設と金額を提案する「提案募集型」を随時受け付けています。長野市も当面の間、提案募集型を随時受付です。導入済みの金額は、県が年10万円(歩道橋)から年2,000万円(ホクト文化ホール)、松本市が年50万円から470万円です。県の窓口は財産活用課(026-235-7044)です。
この記事のポイント
- 県の制度は2本立てです。施設特定型は現在募集なし。提案募集型は随時で、まず財産活用課への相談から始めます。
- 提案募集型は、金銭のほかに、自転車や植物など施設で使える製品・サービスを対価にできます。
- 県の導入済みは13件(県有林を含む)。文化ホール2館と松本平広域公園の球技場が上位です。
- 市では、松本市が3施設を2026年4月に追加し、長野市は歩道橋2橋に愛称が付いています。
| 対象地域 | 長野県(県有施設、長野市・松本市・上田市・駒ヶ根市の施設、長野高専) |
|---|---|
| 制度の種類 | 県:施設特定型(現在募集なし)・提案募集型(随時)/長野市:提案募集型(随時)/駒ヶ根市:施設特定型+提案募集型 |
| 県の窓口 | 総務部 財産活用課 026-235-7044(県有林は森林づくり推進課 026-235-7272) |
| 情報源 | 情報源(いずれも2026年10月26日確認):長野県「ネーミングライツ・パートナー募集」(2026年10月2日更新)/長野市「ネーミングライツ・パートナーの募集」(2026年8月20日更新)/松本市「ネーミングライツ・パートナーと愛称が決定しました」(2026年1月20日更新)/上田市「ネーミングライツ契約を締結しました」(真田産業観光課、2024年2月24日更新)・「ネーミングライツ・パートナーを募集」(交通政策課、2024年10月25日更新)/当サイトの各案件記事(長野市の総合体育館、駒ヶ根市、長野高専。もとの自治体・学校ページの内容) |
いま募集中・受付中の案件
| 募集主体 | 対象 | 金額・条件 | 締切・状況 |
|---|---|---|---|
| 長野高専 第二期(詳細) | B501講義室、情報教育センター、学生寮1・2・3・7号館 | 金額は募集要項で確認。契約は2027年4月から2年 | 2026年10月30日 |
| 長野県 提案募集型(詳細) | 歩道橋、野球場、ダムなどの河川施設。松本平広域公園の東管理棟、バラ園ほか | 歩道橋は1基あたり希望10万〜30万円。製品・サービスでの対価も可 | 随時 |
| 長野市 提案募集型 | 公用施設を除く市有施設全般 | 希望金額は提案による。契約は原則3年以上 | 当面の間、随時 |
| 駒ヶ根市(詳細) | 施設特定型+提案募集型 | 市民体育館は年30万円で導入済み | 随時 |
| 上田市 別所線千曲川橋梁 | 橋長224.18mの鉄道橋 | 月額6万2,500円以上(税込)、2031年3月27日まで | 随時(結果の記載なし) |
長野市の長野運動公園総合体育館(年500万円以上)は、2026年2月19日〜4月17日の募集が終わっています。結果は市のページで確認できませんでした(詳細)。長野高専の第一期では、図書館が「MORIYA Library」(守谷商会)、学生食堂が「技建みらい食堂」(技建開発)になりました。
導入済みの主な愛称と金額(長野県)
| 施設 | 愛称 | パートナー | 年額 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 県民文化会館 | ホクト文化ホール | ホクト | 2,000万円 | 2022年4月〜2027年3月 |
| 松本平広域公園 総合球技場 | サンプロアルウィン | サンプロ | 1,620万円 | 2023年10月〜2028年9月 |
| 松本文化会館 | キッセイ文化ホール | キッセイ薬品工業 | 1,500万円 | 2022年4月〜2027年3月 |
| 松本平広域公園 やまびこドーム | アイネットやまびこドーム | アイネット | 330万円 | 2025年10月〜2030年9月 |
| 飯田運動公園 県営飯田野球場 | メタルテック飯田スタジアム | メタルテック飯田 | 120万円 | 2026年4月〜2036年3月(10年) |
| 菅平薬草栽培試験地 | 長野県薬剤師会薬草の森りんどう | 長野県薬剤師会 | 80万円 | 2023年4月〜2028年3月 |
| 森林学習館(戸隠) | 八十二森のまなびや | 八十二長野銀行 | 60万円 | 2026年4月〜2029年3月 |
| 浅川ダム・箕輪ダム | 環境にやさしいCTIE浅川ダム/もみじの里CTIE箕輪ダム | 建設技術研究所 | 各15万円 | 2026年10月〜2029年9月 |
| 歩道橋3橋(長野市2、佐久市1) | 前田製作所前ほか | 前田製作所、チンタイバンク、安土倍組 | 各10万円 | 2024年〜2031年 |
| 入山辺県有林(松本市) | 成城学園ふるさとの森 | 成城学園 | 10万円 | 2025年4月〜2030年3月 |
やまびこドームは2025年10月から年330万円です。浅川ダムと箕輪ダムは、2026年10月から建設技術研究所の愛称になりました。県の相場感は県有施設の相場でも確かめられます。
市の導入実績
| 市 | 施設 | 愛称 | 年額 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 松本市 | 総合体育館 | エア・ウォーターアリーナ松本 | 470万円 | 2024年4月〜2029年3月 |
| 松本市 | 野球場 | セキスイハイム松本スタジアム | 470万円 | 2023年4月〜2028年3月 |
| 松本市 | かりがねサッカー場 | 信州グリーンフィールドかりがね | 140万円 | 2025年4月〜2030年3月 |
| 松本市 | 開智駐車場 | 中部警備救助 松本城北市営パーキング | 132万円 | 2026年4月〜2031年3月 |
| 松本市 | 四賀球場 | 信州グリーン ローズスタジアム四賀 | 120万円 | 2023年4月〜2028年3月 |
| 松本市 | 美鈴湖自転車競技場、浅間温泉庭球公園、波田扇子田運動公園ほか | スカイロードサイクリングスタジアム松本ほか | 60万〜80万円 | 2025年4月〜2031年3月 |
| 長野市 | 芹田小学校前・西の横断歩道橋 | セリタホームズ前歩道橋、芹田不動産西歩道橋 | 市のページに記載なし | 市のページに記載なし |
| 上田市 | 菅平高原スポーツランド、菅平高原アリーナ | アンダーアーマー菅平サニアパーク、同アリーナ | 市のページに記載なし | 2024年4月〜2027年3月(3年) |
| 駒ヶ根市 | 市民体育館 | 泰成スポーツフロアー | 30万円 | 5年(2030年3月まで) |
松本市の窓口は契約管財課(0263-34-3010)、長野市は財政課(026-224-5014)、上田市の菅平の施設は真田産業観光課(0268-72-4330)、別所線は交通政策課(0268-23-5011)です。松本市のページは2026年1月20日の更新で、いまの募集状況は載っていません。上田市の菅平の契約は2027年3月に満了します。
どう選ぶか・どこに相談するか
- 年10万円台:県の歩道橋、県有林、ダム(各15万円)。小さな会社や学校法人の実例があります。
- 年50万〜150万円:松本市の駐車場・テニスコート、県の飯田野球場、駒ヶ根市の体育館。
- 年300万円以上:県の文化ホール、松本平広域公園。上場企業など地元の大手が名を連ねています。
- 採用に生かしたい:長野高専のような教育機関は、技術系の学生への広報になります(大学・高専の募集状況)。
提案募集型で申し込むときの考え方は提案型の解説を、体育館の金額は体育館・アリーナの相場、ホールは文化施設の事例、中部全体は中部・北陸の動向、見積もりは予算シミュレーターと料金の目安、全国の締切は募集中一覧をご覧ください。
お問い合わせ
この記事の内容に関するご相談や、自社に合う施設の選び方、応募書類づくりは、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。いま応募できる募集は募集中一覧(締切順)、予算から探すときは予算シミュレーター、金額の目安は相場早見表をご覧ください。
この案件のような募集を、締切前にメールで受け取る
月2回、締切が近い募集と新しく出た募集だけをお送りします。無料です。いつでも解除できます。

