2026年10〜11月に決まったネーミングライツまとめ — 平塚競輪場は年1,500万円、埼玉会館は年707万円
2026年10月から11月16日までに発表されたネーミングライツの決定・更新のうち、発表元のページで確認できた15件をまとめました。金額が公表されたのは6件です。最高は平塚競輪場「ABEMA湘南バンク」の年1,500万円(税込)、県立の文化施設では埼玉会館「三和埼玉会館」が年707万円(税抜)でした。契約前の段階にある横浜市・新居浜市・福山市の7施設は、後半の別表に分けています。内容はすべて2026年11月17日確認のものです。
契約が決まった15件
| 施設 | パートナー | 愛称 | 年額 | 期間 | 情報源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 埼玉会館 | 株式会社三和 | 三和埼玉会館 | 年707万円(税抜) | 2026年11月1日〜2030年3月31日 | 埼玉県の発表 |
| 埼玉県 屋内総合プール(川口市、2027年7月開業予定) | 山伸マテリアル株式会社 | 山伸スーパーサステインプール | 記載なし | 2027年4月1日〜2032年3月31日 | 埼玉県の発表 |
| 静岡県 小笠山総合運動公園 静岡スタジアム・静岡アリーナ | ミネベアミツミ株式会社 | ミネベアミツミ スタジアム / ミネベアミツミ アリーナ | 記載なし | 2027年4月1日〜2032年3月31日 | 静岡県のページ |
| 埼玉県久喜市 久喜総合文化会館 | 株式会社ホットドッグ | コミフ・ドリームホール KUKI | 年度別 55万円〜244万4,420円 | 2026年12月1日〜2031年3月31日 | 久喜市の発表資料 |
| 神奈川県平塚市 平塚競輪場 | 株式会社サイバーエージェント | ABEMA湘南バンク | 年1,500万円(税込) | 2027年4月1日〜2032年3月31日(更新) | 平塚市の発表 |
| 神奈川県平塚市 平塚文化芸術ホール | 平塚信用金庫 | ひらしん平塚文化芸術ホール | 年330万円(税込) | 2027年3月26日〜2032年3月25日(更新) | 平塚市の発表 |
| 鹿児島県薩摩川内市 総合運動公園と構成施設 | 株式会社TANAKA | TANAKAスポーツパーク | 年500万円(税込) | 2027年1月1日〜2032年3月31日 | 薩摩川内市のページ |
| 滋賀県 奥びわスポーツの森(長浜市) | 有限会社須戸電設 | 須戸スポーツパーク(略称 すどすぽ) | 記載なし | 2026年12月1日〜2029年11月30日 | 滋賀県の発表 |
| 群馬県みどり市 グリーンパーク | 学校法人桐丘学園 | みどり市桐生第一高校グリーンパーク | 記載なし | 2026年11月1日から(終期の記載なし) | みどり市のページ |
| 愛知県犬山市 木曽川犬山緑地 | 東洋紡株式会社犬山工場 | TOYOBOわん丸パーク | 年50万円(税抜) | 2026年10月1日〜2029年9月30日 | 犬山市のページ |
| 長野県伊那市 美原スポーツセンター | 株式会社パネックス | PANEXアリーナ | 記載なし | 契約日 2026年11月1日(期間の記載なし) | 伊那市の会見資料 |
| 長野県千曲市 (仮称)千曲運動公園戸倉体育館 | 株式会社アクティオ | 千曲AKTIOアリーナ | 記載なし | 記載なし(協定締結 2026年11月2日) | パートナー企業の発表 |
| 愛知県知多市 勤労文化会館、長浦横断歩道橋 | 出光興産株式会社 | 出光スクエアちた / idemitsuながうら歩道橋 | 記載なし | 記載なし(11月9日から表示を順次切替) | パートナー企業の発表 |
| 石水博物館(三重県津市、公益財団法人の施設) | 株式会社百五銀行 | 百五銀行グループ石水博物館 | 記載なし | 2027年1月1日〜2031年12月31日 | パートナー企業の発表 |
| 名古屋新劇場(名古屋市中村区、民間施設、2027年7月開業予定) | 株式会社パルコ | ナゴヤ劇場 by PARCO | 非公開 | 2027年7月1日〜2037年6月30日 | パートナー企業の発表 |
「記載なし」は、発表元のページや資料に金額または期間が書かれていないことを示します。千曲市、知多市、石水博物館、名古屋新劇場の4件は、パートナー企業の発表だけで確認しました。自治体や施設側の発表は確認していません。
金額が公表された6件から読み取れること
- 公表は15件中6件。年額が書かれていたのは、埼玉会館、久喜総合文化会館、平塚競輪場、平塚文化芸術ホール、薩摩川内市総合運動公園、木曽川犬山緑地です。幅は年50万円から年1,500万円でした。名古屋新劇場は「非公開」と明記されています。
- 税の表記はそろっていません。埼玉会館と犬山市は税抜、平塚市と薩摩川内市は税込の表記です。久喜市の発表資料には税の区分が書かれていません。金額を比べるときは、どちらの表記かを先に確かめる必要があります。
- 終期は年度末にそろえる例が多い。埼玉会館は3年5か月、久喜総合文化会館は4年4か月、薩摩川内市は5年3か月と、年度の途中に始まり3月31日に終わります。平塚市の2件は5年、犬山市と滋賀県は3年です。
- 平塚市の2件は更新。現在のパートナーから更新の申し出があり、市と協議して契約したと発表されています。埼玉県の2件も、契約終了後に更新を希望する場合は優先交渉権が付くと明記しています。
年度ごとに金額が変わる契約 — 久喜総合文化会館
久喜市の契約は、年度ごとにネーミングライツ料が違います。令和8年度55万円、9年度220万円、10年度165万円、11年度101万8,600円、12年度244万4,420円で、5つの年度の合計は786万3,020円です。市は、今後の改修工事による影響を踏まえて設定したと説明しています。工事で使えない期間がある施設でも、金額を年度別に決めれば契約できることを示す例です。
契約前の段階にある7施設
次の7施設は、優先交渉権者の選定や提案の採択まで進んだ段階です。契約はまだ結ばれていません。愛称も未公表です。
| 施設 | 相手方 | 現在の段階 | 金額・期間 | 情報源 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市 舞岡八幡山しぜん公園スケートボード場 | 大洋建設株式会社 | 優先交渉権者を選定(応募1者)。提案内容への市民意見を募集する予定 | 金額・期間・愛称は記載なし | 横浜市の発表 |
| 愛媛県新居浜市 市民体育館 | 一宮運輸株式会社 | 優先交渉権者。協議が調えば契約 | 募集時の最低希望価格 年300万円(税込)、3年以上5年以内 | 新居浜市のページ |
| 愛媛県新居浜市 市営野球場 | 株式会社大石工作所 | 優先交渉権者。協議が調えば契約 | 募集時の最低希望価格 年300万円(税込)、3年以上5年以内 | 新居浜市のページ |
| 愛媛県新居浜市 港町雨水ポンプ場 | 住友重機械エンバイロメント株式会社 | 優先交渉権者。協議が調えば契約 | 募集時の最低希望価格 年10万円(税込)、3年以上5年以内 | 新居浜市のページ |
| 愛媛県新居浜市 下水処理場 | ウェルズあかがね株式会社 | 優先交渉権者。協議が調えば契約 | 募集時の最低希望価格 年10万円(税込)、3年以上5年以内 | 新居浜市のページ |
| 広島県福山市 竹ケ端運動公園庭球場 | 日本化薬株式会社 | 提案を採択(提案1件)。契約は2027年4月1日の予定 | 年275万円(税込)、2032年3月31日までの5年間 | 福山市のページ |
| 広島県福山市 富谷公園 | タカオ株式会社 | 提案を採択(提案2件のうち1件)。契約は2027年4月1日の予定 | 年66万円(税込)、2032年3月31日までの5年間 | 福山市のページ |
福山市は、愛称を契約締結後に公表するとしています。新居浜市の金額は募集時の最低希望価格で、契約額ではありません。契約が発表された時点で、この記事の表を更新します。金額の水準を施設の種類ごとに比べたい場合は相場早見表を、これから応募できる案件は募集中一覧をご覧ください。
お問い合わせ
同じ規模の施設の募集状況や、金額の目安を調べられます。お問い合わせフォームからご連絡ください。いま応募できる募集は募集中一覧(締切順)、金額の目安は相場早見表をご覧ください。
この案件のような募集を、締切前にメールで受け取る
月2回、締切が近い募集と新しく出た募集だけをお送りします。無料です。いつでも解除できます。


