県有施設のネーミングライツ金額一覧 — 滋賀・山梨・宮城の28施設を実額で比較
ネーミングライツの金額は「非公表」が多いと言われますが、都道府県が持つ施設については、県が契約額を公開している例があります。滋賀県、山梨県、宮城県の3県が公式ページに載せている28件を、施設のタイプ別に並べました。自社の予算でどの規模の施設が狙えるか、自施設にいくらの値を付けられるかの目安になります。
スタジアム・球場・陸上競技場
| 施設(愛称) | 県 | 年額 |
|---|---|---|
| 宮城球場(楽天モバイルパーク宮城) | 宮城 | 2億100万円 |
| 小瀬スポーツ公園陸上競技場(JITリサイクルインク スタジアム) | 山梨 | 2,000万円 |
| 平和堂HATOスタジアム ほか | 滋賀 | 1,000万円 |
| 小瀬スポーツ公園野球場(山日YBS球場) | 山梨 | 700万円 |
| 宮城スタジアム(キューアンドエースタジアムみやぎ) | 宮城 | 500万円 |
| 富士北麓公園陸上競技場(富士山GXスタジアム) | 山梨 | 500万円 |
| HPLベースボールパーク | 滋賀 | 370万円 |
| 宮城県サッカー場(みやぎ生協めぐみ野フットボール場) | 宮城 | 100万円 |
| OSPホッケースタジアム | 滋賀 | 30万円 |
アリーナ・体育館・武道館・屋内施設
| 施設(愛称) | 県 | 年額 |
|---|---|---|
| 宮城県総合体育館(セキスイハイムスーパーアリーナ) | 宮城 | 1,000万円 |
| 県民共済ドーム長浜 | 滋賀 | 550万円 |
| 滋賀ダイハツアリーナ | 滋賀 | 500万円 |
| 木下カンセーアイスアリーナ | 滋賀 | 380万円 |
| ステータシー武道館 | 滋賀 | 220万円 |
プール・ボート・ヨット
| 施設(愛称) | 県 | 年額 |
|---|---|---|
| 関西みらいローイングセンター | 滋賀 | 180万円 |
| 総合プール(セントラルスポーツ宮城G21プール) | 宮城 | 100万円 |
| 仙南総合プール(ヒルズ県南総合プール) | 宮城 | 80万円 |
| 長沼ボート場(アイエス総合ボートランド) | 宮城 | 20万円 |
| OTS柳が崎ヨットハーバー | 滋賀 | 20万円 |
文化ホール・森林・公園・その他
| 施設(愛称) | 県 | 年額 |
|---|---|---|
| 山梨県民文化ホール(YCC県民文化ホール) | 山梨 | 1,000万円 |
| びわ湖フローティングスクール | 滋賀 | 200万円 |
| 琵琶湖航行規制ブイ事業 | 滋賀 | 200万円 |
| ロームの森 | 滋賀 | 200万円 |
| 八ヶ岳薬用植物園(シミック八ヶ岳薬用植物園) | 山梨 | 200万円 |
| 奥びわ湖・山門水源の森 | 滋賀 | 100万円 |
| こんぜ天馬の森 | 滋賀 | 60万円 |
| 新江州シアター | 滋賀 | 40万円 |
| 打出のコヅチ講座 | 滋賀 | 5万円 |
出典: 滋賀県(2026年4月1日時点)、山梨県(2026年4月3日更新)、宮城県。契約期間は施設ごとに1年から10年まで幅があります。
一覧から読み取れること
- プロ野球の本拠地だけが別格。宮城球場の年2億100万円は、2番目の2,000万円の10倍です。
- 県の主要なアリーナは年500万〜1,000万円。3県とも、県を代表する体育館はこの範囲に収まっています。
- 森林や公園は年60万〜200万円。来場者数は少なくても、環境への取り組みを示したい企業が契約しています。
- 建物でなくても対象になる。滋賀県は学習船、湖上のブイ、県民講座の名前まで売っています。最小は講座名の年5万円です。
- 水上スポーツの施設は年20万円から。ボート場やヨットハーバーは利用者が限られる分、金額は低めです。
この数字の使い方
施設を持つ側は、同じタイプ・同じ規模の施設を探して、自施設の最低募集額の根拠にできます。企業側は、提案型の制度で金額を自分から提示するときの裏付けになります。提案型は山梨県、静岡県などが随時受け付けています。
金額から案件を探す場合は予算シミュレーター、施設タイプ別の目安は相場早見表、いま応募できる案件は募集中一覧(締切順)をご覧ください。


