高専のネーミングライツ実例 — 長岡・神戸・大分・長野・豊田の契約と、教室は年55万円から
結論:国立高専では2025年以降、食堂・講義室・図書館・体育館に企業名を付ける契約が各校で出ています。契約期間は2〜5年が中心で、学校が金額を公表している例は少数です。確認できた範囲では、神戸高専の4年生教室が年額55万円(税込・最低額)、長野高専の第二期募集の希望額が年額80万〜200万円(税別)でした。
この記事のポイント
- 長岡高専は講義室・食堂・図書館の3件、神戸高専は9件、大分高専は4件、長野高専は2件が契約済みです(各校の公式ページで確認)。
- 契約期間は長野の2年から神戸の5年まで。3年前後の契約が目立ちます。
- 金額を出している学校は少なく、多くは「記載なし」です。公開された数字は学校の最低額・希望額で、契約額とは限りません。
- 高専は中学卒業後の15歳から、専攻科まで含めて22歳ごろまでの学生が通います。就職前の若い世代に社名を毎日見てもらえる点が、企業側の動機として語られています。
公式発表で確認できた高専の契約
| 高専 | 施設と愛称 | 企業 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 長岡高専 | 4号館4階440講義室「MACOHO Lecture Room」 | マコー株式会社 | 2025年4月1日〜2028年3月31日 |
| 長岡高専 | 食堂「ゆにおん食堂」 | ユニオンツール株式会社 | 2025年4月1日〜2028年3月31日 |
| 長岡高専 | 図書館「Panasonic EW Library」 | パナソニック エレクトリックワークス 新潟工場 | 2026年4月1日〜2029年3月31日 |
| 神戸高専 | 食堂「PARAT BIZ ロマン食堂」 | 株式会社パラット | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
| 神戸高専 | 実習工場「OKURA MIRAI LAB」 | オークラ輸送機株式会社 | 2026年4月1日〜2031年3月31日 |
| 神戸高専 | 電子工学科4年教室「KOSMEK INNOVATION LABO」 | 一般社団法人コスメックグループ | 2026年10月1日〜2029年3月31日 |
| 大分高専 | 第一体育館「STKホール」 | エスティケイテクノロジー株式会社 | 2026年1月1日〜2028年12月31日 |
| 大分高専 | 学生食堂「青木あすなろ食堂」 | 青木あすなろ建設株式会社 | 2026年3月1日〜2029年2月28日 |
| 豊田高専 | 221講義室「東京水道 せせらぎ」 | 東京水道株式会社 | 記載なし(2026年9月16日に披露会) |
| 長野高専 | 図書館「MORIYA Library」 | 株式会社守谷商会 | 2026年9月28日〜2028年9月27日 |
| 長野高専 | 学校食堂「技建みらい食堂」 | 技建開発株式会社 | 2026年9月28日〜2028年9月27日 |
上の表は主な契約の抜粋です。神戸高専は食堂・S4教室・ロボット製作場・実習工場・4年生教室5件の計9件、大分高専はほかに「西電ホール」(西日本電線)と「オーイーシーアカデミックホール」(株式会社オーイーシー)があります。長岡高専の食堂協定は、北信越地域の高専で初めてと学校が説明しています。豊田高専は2025年11月に事業を始め、この講義室が最初のパートナー契約です。
金額が分かるもの、分からないもの
| 学校 | 公開されている金額 | 注意点 |
|---|---|---|
| 神戸高専 | 4年生普通教室は最低額が年額55万円(税込。税抜50万円) | 募集時の最低額。契約額は非公表 |
| 長野高専(第二期募集) | B501大講義室200万円、情報教育センター150万円、学生寮1号館120万円、2・3号館各100万円、7号館80万円(年額・税抜) | 学校の「希望額」。契約は2027年4月から2年 |
| 大分高専 | 4契約の合計がおよそ200万円(報道) | 施設ごとの金額は非公表。校内13施設を募集 |
| 長岡・豊田 | 記載なし | 学校ページに金額なし |
高専ならではの特徴
大学と比べると、高専は施設の数が少なく、金額も小さめです。その代わり、企業の採用対象と学生が重なりやすいのが特徴です。大分高専の報道では、STKの人事担当者が「毎年、卒業生が入社している」と話し、愛称が学生の認知につながっているという趣旨を述べています。函館高専も、企業側は学生への知名度向上と採用を狙っていると報じられています。
募集の仕組みは大学に近く、長岡高専は最低3年以上、神戸高専の教室は3年間(更新可)でした。長野高専の募集要項では、サイン等の設置・維持管理と、契約終了後の原状回復の費用は、命名権料とは別に企業が負担すると定めています。料金のほかに費用が発生する点も確認が必要です。
関連記事・次に見る場所
長野高専の第二期募集の詳細は長野高専の募集ページ、大学・高専の募集状況は募集状況まとめ(2026年10月)で整理しています。採用面の考え方はBtoB企業の採用ブランディング、契約期間の選び方は契約期間は何年がベストかが参考になります。費用の目安は料金ガイド、募集中の案件は募集案件の一覧から探せます。
| 対象 | 長岡・神戸・大分・長野・豊田の各高専ほか |
|---|---|
| 確認日 | 2026年10月26日 |
| 注意 | 金額は各校が公表した最低額・希望額で、契約額とは限りません |
| 情報源 | 長岡工業高等専門学校「ネーミングライツ・パートナー募集」(https://www.nagaoka-ct.ac.jp/for-companies/namingrights/)、同「マコー株式会社及びユニオンツール株式会社とネーミングライツ協定を締結」(https://www.nagaoka-ct.ac.jp/80941/)、同「パナソニック エレクトリックワークス株式会社とネーミングライツ協定を締結」(https://www.nagaoka-ct.ac.jp/84267/)、神戸高専「ネーミングライツ」(https://www.kobe-kosen.ac.jp/introduction/donate/donate04/)、神戸市「神戸高専ネーミングライツパートナー募集」(https://www.city.kobe.lg.jp/a89138/709690503048.html)、大分工業高等専門学校「ネーミングライツ事業公募について」(https://www.oita-ct.ac.jp/namingrights-2/)、TOSテレビ大分の報道(https://tosonline.jp/news/20260915/00000010.html)、豊田高専のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000764.000075419.html)、長野工業高等専門学校「第一期ネーミングライツパートナー決定について」(https://www.nagano-nct.ac.jp/news/260928)、同「第二期募集要項」(https://www.nagano-nct.ac.jp/hubfs/guide/namingrights/namingrights_appguidelines_rev260928.pdf)、北海道新聞(函館高専、https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1238502/)。いずれも2026年10月26日確認。 |
お問い合わせ
この記事の内容に関するご相談や、自社に合う施設の選び方、応募書類づくりは、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。いま応募できる募集は募集中一覧(締切順)、予算から探すときは予算シミュレーター、金額の目安は相場早見表をご覧ください。
この案件のような募集を、締切前にメールで受け取る
月2回、締切が近い募集と新しく出た募集だけをお送りします。無料です。いつでも解除できます。


